Невозвратный клапан от немецкой компании END ARMATUREN нержавеющий муфтовый. Поставляется с уплотнением PTFE, EPDM, FKM. Имеет минимальное сопротивление потоку.
Корпус: нержавеющая сталь
Пружина: : нержавеющая сталь
Уплотнение: PTFE, EPDM, FKM
Присоединение: G1/2" - G3" либо под сварку
Рабочая температура: -30°С - +140°С в зависимости от уплотнения
Рабочее давление: 40 бар
Изделие | |||||
Код изделия | Ду | Ру |
Давление открытия, бар |
Вес, кг | Срок поставки |
EB310023 (1/2") | 15 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310024 (3/4") | 20 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310025 (1") | 25 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310026 (1"1/4) | 32 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310027 (1"1/2) | 40 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310028 (2") | 50 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
Изделие | |||||
Код изделия | Ду | Ру |
Давление открытия, бар |
Вес, кг | Срок поставки |
EB340023 (1/2") | 15 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340024 (3/4") | 20 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340025 (1") | 25 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340026 (1"1/4) | 32 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340027 (1"1/2) | 40 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340028 (2") | 50 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
Изделие | |||||
Код изделия | Ду | Ру |
Давление открытия, бар |
Вес, кг | Срок поставки |
EB330023 (1/2") | 15 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330024 (3/4") | 20 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330025 (1") | 25 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330026 (1"1/4) | 32 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330027 (1"1/2) | 40 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330028 (2") | 50 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
Изделие | |||||
Код изделия | Ду | Ру |
Давление открытия, бар |
Вес, кг | Срок поставки |
EB310062 (1/2") | 15 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310063 (3/4") | 20 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310064 (1") | 25 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310065 (1"1/4) | 32 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310066 (1"1/2) | 40 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB310067 (2") | 50 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
Изделие | |||||
Код изделия | Ду | Ру |
Давление открытия, бар |
Вес, кг | Срок поставки |
EB340062 (1/2") | 15 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340063 (3/4") | 20 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340064 (1") | 25 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340065 (1"1/4) | 32 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340066 (1"1/2) | 40 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB340067 (2") | 50 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
Изделие | |||||
Код изделия | Ду | Ру |
Давление открытия, бар |
Вес, кг | Срок поставки |
EB330062 (1/2") | 15 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330063 (3/4") | 20 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330064 (1") | 25 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330065 (1"1/4) | 32 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330066 (1"1/2) | 40 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |
EB330067 (2") | 50 | 40 | 0,1 | - | 6-8 недель |